ミリオンゴッド新装データー(7枚交換)
2002.7.10-一部修正-
設=設定、IN=IN枚数(×1000)、差=差枚数(×100、+店の利益、-お客様の勝ち)、%=出玉率
■初日
設 IN  差  %
 3 13 +10 091
 3 17 -29 117
 3 14 -32 122
 3 15 +56 062
 3 13 +42 068
 3 17 +15 091
 3 20 -62 131
 3 15  -7 104
 3 16 +20 085
 3 19 -30 115
 3 13 -65 151
 3 18 -50 128
 3  9 -16 118
 3 15 -23 115

■2日目
設 IN  差  %
 3 13 +62 051
 3 11 -43 137
 3 12 +24 079
 3  4 +31 032
 3 16 -77 146
 3  7 +11 082
 3 18 -53 129
 3 14-111 182
 3 10 -45 145
 3  6 +40 036
 3 17 +67 060
 3 19-170 187
 3 10 -23 123
 3 15 -11 107

■3日目
設 IN  差  %
 5 15 -22 114
 3  6 +10 084
 3 11 -57 152
 3 12 +44 063
 3  7  +7 088
 5  5 +34 031
 3  6 +38 030
 5 11 -90 181
 3  5 +40 026
 3 10 +44 054
 5  7 -73 198
 3  9 -52 156
 3  7 +34 053
 3 13 +37 071

■4日目
設 IN  差  %
 5  8  -2 103
 3  1 +19 036
 5  2 +11 024
 3  8 -29 134
 3  2 -40 262
 5  6 +22 066
 3  4 +31 030
 5  3 +22 035
 3  1  +9 024
 3  8 +57 032
 5  9 +12 087
 5  0  +2 033
 3  0  +7 016
 3 10-160 262

台あたりの売り上げは、初日9万円から4日目4万円まで急激に減っています。稼動がやはりついてきていないようです。アレパチが多かった店ではその客層が結構ついているようですが、そういう客層以外にはやはり難しい機種でこれ以上稼動が落ちるようならすぐ外れてしまうでしょう。
[1]HOME
[2]全必勝法へ