ニューパルサー設定別データー

神戸7枚交換の実データーです。データーは、×10枚
設定 設定5           設定3          
項目 入玉 出玉 差玉 BIG回数 BIG確率 出玉率 入玉 出玉 差玉 BIG回数 BIG確率 出玉率
  1972 2323 -351 30 219.1 117.8% 1652 2195 -543 33 166.9 132.9%
  995 982 13 8 414.6 98.7% 2737 2797 -60 31 294.3 102.2%
  249 205 44 2 415.0 82.3% 1030 900 130 8 429.2 87.4%
  367 333 34 3 407.8 90.7% 1316 1488 -172 18 243.7 113.1%
  1114 925 189 7 530.5 83.0% 1018 1258 -240 17 199.6 123.6%
  1049 1204 -155 14 249.8 114.8% 942 888 54 8 392.5 94.3%
  420 416 4 5 280.0 99.0% 732 596 136 6 406.7 81.4%
  1466 1564 -98 19 257.2 106.7% 955 918 37 11 289.4 96.1%
  542 657 -115 10 180.7 121.2% 405 479 -74 6 225.0 118.3%
  2508 2505 3 27 309.6 99.9% 854 975 -121 13 219.0 114.2%
  328 232 96 1 1093.3 70.7% 992 1114 -122 15 220.4 112.3%
  1252 1440 -188 18 231.9 115.0% 992 1069 -77 13 254.4 107.8%
  760 737 23 7 361.9 97.0% 297 297 0 3 330.0 100.0%
  1319 1241 78 12 366.4 94.1% 1905 2123 -218 27 235.2 111.4%
  778 690 88 6 432.2 88.7% 515 538 -23 7 245.2 104.5%
  1804 2378 -574 35 171.8 131.8% 901 865 36 9 333.7 96.0%
  779 747 32 8 324.6 95.9% 494 458 36 5 329.3 92.7%
  1239 1217 22 13 317.7 98.2% 1698 1991 -293 26 217.7 117.3%
  1174 1306 -132 17 230.2 111.2% 468 513 -45 6 260.0 109.6%
  720 720 0 8 300.0 100.0% 353 246 107 1 1176.7 69.7%
  1180 1292 -112 15 262.2 109.5% 1430 1479 -49 17 280.4 103.4%
  1726 1728 -2 20 287.7 100.1% 1374 1329 45 15 305.3 96.7%
  1443 1606 -163 19 253.2 111.3% 982 1383 -401 21 155.9 140.8%
  1458 1700 -242 23 211.3 116.6% 664 551 113 5 442.7 83.0%
  1800 1724 76 18 333.3 95.8% 931 1266 -335 19 163.3 136.0%
  1514 1678 -164 21 240.3 110.8% 802 776 26 8 334.2 96.8%
  1953 2227 -274 27 241.1 114.0% 299 191 108 1 996.7 63.9%
  2294 2453 -159 31 246.7 106.9% 1425 1479 -54 17 279.4 103.8%
  1736 1933 -197 25 231.5 111.3% 435 494 -59 6 241.7 113.6%
  1442 1418 24 15 320.4 98.3% 233 124 109 0 0.0 53.2%
  1258 1481 -223 18 233.0 117.7% 475 477 -2 6 263.9 100.4%
  678 615 63 3 753.3 90.7% 479 433 46 4 399.2 90.4%
  391 280 111 2 651.7 71.6% 525 345 180 2 875.0 65.7%
  708 784 -76 10 236.0 110.7% 388 246 142 1 1293.3 63.4%
  371 457 -86 6 206.1 123.2% 555 520 35 6 308.3 93.7%
合計 40787 43198 -2411 503 270.3 105.9% 31253 32801 -1548 391 266.4 105.0%
平均 1165.3 1234.2 -68.9 14.4 270.3 105.9% 892.9 937.2 -44.2 11.2 266.4 105.0%
HOMEデーターと設定の目次へ
更新日 00/01/06
名前 たか
電子メール アドレス : t-2@ehit.interq.or.jp